Difference between revisions of "Fourth IGA Open"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "The Fourth IGA Open was held on June 6, 2021. ==Contestants== * Wyatts Mason * Fallen Locomotive * Brie Friendo * Billexed Floating * Lampy Bear * Lilac Starpyne * Melissa...") |
Kieranct100 (talk | contribs) (→Contestants: added some player links) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
* [[Melissa Bop]] | * [[Melissa Bop]] | ||
* [[Baby Bop]] | * [[Baby Bop]] | ||
− | * Indefensible Hyrax | + | * [[Indefensible Hyrax]] |
− | * Ampersand Resplendent | + | * [[Ampersand Resplendent]] |
− | * Critney Fails | + | * [[Critney Fails]] |
− | * Baba | + | * [[Baba]] |
* [[Legally Jorts]] | * [[Legally Jorts]] | ||
− | * KerBethany McElroy | + | * [[KerBethany McElroy]] |
− | * Fran Beans | + | * [[Fran Beans]] |
− | * Bell Carajas | + | * [[Bell Carajas]] |
− | * Case Sports | + | * [[Case Sports]] |
* Ban Freans | * Ban Freans | ||
* Axel Cardenas | * Axel Cardenas | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* Course Desirable | * Course Desirable | ||
* Literally another brick | * Literally another brick | ||
− | * cthUwU | + | * [[cthUwU]] |
* The Censor||The Censor | * The Censor||The Censor | ||
* QWERTY | * QWERTY | ||
* Equity Rising | * Equity Rising | ||
* PAPYRUS UNDERTALE | * PAPYRUS UNDERTALE | ||
− | * Tobias Bagpipe | + | * [[Tobias Bagpipe]] |
− | * Caldera Clembons | + | * [[Caldera Clembons]] |
− | * Line Cook | + | * [[Line Cook]] |
* Parker MacMillan II | * Parker MacMillan II | ||
* Jessica Faxmachine | * Jessica Faxmachine | ||
− | * Smig the Unwise | + | * [[Smig the Unwise]] |
− | * Linoleum Blownaparte | + | * [[Linoleum Blownaparte]] |
− | * Crocodile 'Spits Fire' Spitfire | + | * [[Crocodile 'Spits Fire' Spitfire]] |
* Garry Bones | * Garry Bones | ||
* THE VOID | * THE VOID | ||
− | * Matt Wiisports | + | * [[Matt Wiisports]] |
− | * Kouma Wlaffle | + | * [[Kouma Wlaffle]] |
− | * You. | + | * [[You.]] |
* Ashkelon | * Ashkelon | ||
* Toot Blan XIX | * Toot Blan XIX | ||
Line 55: | Line 55: | ||
* Althaea Officinalis | * Althaea Officinalis | ||
* [ERROR] Jr. | * [ERROR] Jr. | ||
− | * Elizabeth Monarch | + | * [[Elizabeth Monarch]] |
− | * QWERTZ. | + | * [[QWERTZ.]] |
− | * Toffy Bucket | + | * [[Toffy Bucket]] |
− | * Toffy Bucket Jr. | + | * [[Toffy Bucket Jr.]] |
− | * Toffy Bucket Jr. Jr. | + | * [[Toffy Bucket Jr. Jr.]] |
− | * Sappho Herself | + | * [[Sappho Herself]] |
− | * And Knuckles | + | * [[And Knuckles]] |
− | * Works Everytime | + | * [[Works Everytime]] |
− | * Mersenne Twisted | + | * [[Mersenne Twisted]] |
− | * Lex Marionette | + | * [[Lex Marionette]] |
− | * Critter Swarm | + | * [[Critter Swarm]] |
− | * Really Cool Sword | + | * [[Really Cool Sword]] |
− | * Clip Clipperson | + | * [[Clip Clipperson]] |
− | * Wyatt Mason | + | * [[Wyatt Mason]] |
+ | |||
+ | ==Results== | ||
+ | {{#invoke:Team bracket|main | ||
+ | |rounds=7 | ||
+ | |byes=1 | ||
+ | |sets=2 | ||
+ | |emoji=yes | ||
+ | |boldwinner=glolf | ||
+ | |||
+ | |RD1-team123=My Homosexuality | ||
+ | |RD1-score123-1=3 | ||
+ | |RD1-score123-2=21 | ||
+ | |RD1-team124=Fallen Locomotive | ||
+ | |RD1-score124-1=5 | ||
+ | |RD1-score124-2=16 | ||
+ | |RD1-team125=Legally Jorts | ||
+ | |RD1-score125-1=2 | ||
+ | |RD1-score125-2=13 | ||
+ | |RD1-team126=And Knuckles | ||
+ | |RD1-score126-1=0 | ||
+ | |RD1-score126-2=11 | ||
+ | |RD1-team127=Critney Fails | ||
+ | |RD1-score127-1=2 | ||
+ | |RD1-score127-2=9 | ||
+ | |RD1-team128=Baby Bop | ||
+ | |RD1-score128-1=4 | ||
+ | |RD1-score128-2=14 | ||
+ | |||
+ | |RD2-team1=Ban Freans | ||
+ | |RD2-score1-1=4 | ||
+ | |RD2-score1-2=14 | ||
+ | |RD2-team2=Lampy Bear | ||
+ | |RD2-score2-1=2 | ||
+ | |RD2-score2-2=13 | ||
+ | |RD2-team3=Works Everytime | ||
+ | |RD2-score3-1=1 | ||
+ | |RD2-score3-2=12 | ||
+ | |RD2-team4=Jessica Faxmachine | ||
+ | |RD2-score4-1=0 | ||
+ | |RD2-score4-2=4 | ||
+ | |RD2-team5=PAPYRUS UNDERTALE | ||
+ | |RD2-score5-1=1 | ||
+ | |RD2-score5-2=6 | ||
+ | |RD2-team6=Clip Clipperson | ||
+ | |RD2-score6-1=0 | ||
+ | |RD2-score6-2=6 | ||
+ | |RD2-team7=Matt Wiisports | ||
+ | |RD2-score7-1=2 | ||
+ | |RD2-score7-2=6 | ||
+ | |RD2-team8=Simulacrum | ||
+ | |RD2-score8-1=1 | ||
+ | |RD2-score8-2=2 | ||
+ | |RD2-team9=Toot Blan XIX | ||
+ | |RD2-score9-1=2 | ||
+ | |RD2-score9-2=13 | ||
+ | |RD2-team10=Fran Beans | ||
+ | |RD2-score10-1=0 | ||
+ | |RD2-score10-2=8 | ||
+ | |RD2-team11=Elizabeth Monarch | ||
+ | |RD2-score11-1=1 | ||
+ | |RD2-score11-2=11 | ||
+ | |RD2-team12=Indefensible Hyrax | ||
+ | |RD2-score12-1=3 | ||
+ | |RD2-score12-2=12 | ||
+ | |RD2-team13=Literally another brick | ||
+ | |RD2-score13-1=2 | ||
+ | |RD2-score13-2=14 | ||
+ | |RD2-team14=Althaea Officinalis | ||
+ | |RD2-score14-1=5 | ||
+ | |RD2-score14-2=9 | ||
+ | |RD2-team15=Baba | ||
+ | |RD2-score15-1=0 | ||
+ | |RD2-score15-2=5 | ||
+ | |RD2-team16=Equity Rising | ||
+ | |RD2-score16-1=0 | ||
+ | |RD2-score16-2=13 | ||
+ | |RD2-team17=Trunks from DBZA | ||
+ | |RD2-score17-1=0 | ||
+ | |RD2-score17-2=4 | ||
+ | |RD2-team18=Crustability Factor | ||
+ | |RD2-score18-1=1 | ||
+ | |RD2-score18-2=8 | ||
+ | |RD2-team19=Linoleum Blownaparte | ||
+ | |RD2-score19-1=0 | ||
+ | |RD2-score19-2=8 | ||
+ | |RD2-team20=Melissa Bop | ||
+ | |RD2-score20-1=1 | ||
+ | |RD2-score20-2=3 | ||
+ | |RD2-team21=Penny | ||
+ | |RD2-score21-1=1 | ||
+ | |RD2-score21-2=10 | ||
+ | |RD2-team22=You. | ||
+ | |RD2-score22-1=2 | ||
+ | |RD2-score22-2=18 | ||
+ | |RD2-team23=Some Loser | ||
+ | |RD2-score23-1=3 | ||
+ | |RD2-score23-2=10 | ||
+ | |RD2-team24=[ERROR] Jr. | ||
+ | |RD2-score24-1=3 | ||
+ | |RD2-score24-2=15 | ||
+ | |RD2-team25=Tobias Bagpipe | ||
+ | |RD2-score25-1=2 | ||
+ | |RD2-score25-2=11 | ||
+ | |RD2-team26=The Censor{{!!}}The Censor | ||
+ | |RD2-score26-1=2 | ||
+ | |RD2-score26-2=11 | ||
+ | |RD2-team27=THE VOID | ||
+ | |RD2-score27-1=2 | ||
+ | |RD2-score27-2=10 | ||
+ | |RD2-team28=Really Cool Sword | ||
+ | |RD2-score28-1=2 | ||
+ | |RD2-score28-2=9 | ||
+ | |RD2-team29=Lex Marionette | ||
+ | |RD2-score29-1=3 | ||
+ | |RD2-score29-2=6 | ||
+ | |RD2-team30=Axel Cardenas | ||
+ | |RD2-score30-1=0 | ||
+ | |RD2-score30-2=5 | ||
+ | |RD2-team31=Wyatt Mason | ||
+ | |RD2-score31-1=5 | ||
+ | |RD2-score31-2=14 | ||
+ | |RD2-team32=Billexed Floating | ||
+ | |RD2-score32-1=2 | ||
+ | |RD2-score32-2=8 | ||
+ | |RD2-team33=Lilac Starpyne | ||
+ | |RD2-score33-1=2 | ||
+ | |RD2-score33-2=5 | ||
+ | |RD2-team34=cthUwU | ||
+ | |RD2-score34-1=1 | ||
+ | |RD2-score34-2=12 | ||
+ | |RD2-team35=QWERTY | ||
+ | |RD2-score35-1=1 | ||
+ | |RD2-score35-2=7 | ||
+ | |RD2-team36=Critter Swarm | ||
+ | |RD2-score36-1=0 | ||
+ | |RD2-score36-2=7 | ||
+ | |RD2-team37=Crocodile 'Spits Fire' Spitfire | ||
+ | |RD2-score37-1=2 | ||
+ | |RD2-score37-2=11 | ||
+ | |RD2-team38=Toffy Bucket Jr. | ||
+ | |RD2-score38-1=1 | ||
+ | |RD2-score38-2=8 | ||
+ | |RD2-team39=Case Sports | ||
+ | |RD2-score39-1=1 | ||
+ | |RD2-score39-2=8 | ||
+ | |RD2-team40=Bell Carajas | ||
+ | |RD2-score40-1=4 | ||
+ | |RD2-score40-2=13 | ||
+ | |RD2-team41=Line Cook | ||
+ | |RD2-score41-1=0 | ||
+ | |RD2-score41-2=4 | ||
+ | |RD2-team42=Brie Friendo | ||
+ | |RD2-score42-1=0 | ||
+ | |RD2-score42-2=7 | ||
+ | |RD2-team43=Sappho Herself | ||
+ | |RD2-score43-1=1 | ||
+ | |RD2-score43-2=4 | ||
+ | |RD2-team44=Wyatts Mason | ||
+ | |RD2-score44-1=2 | ||
+ | |RD2-score44-2=2 | ||
+ | |RD2-team45=Garry Bones | ||
+ | |RD2-score45-1=2 | ||
+ | |RD2-score45-2=11 | ||
+ | |RD2-team46=Toffy Bucket Jr. Jr. | ||
+ | |RD2-score46-1=0 | ||
+ | |RD2-score46-2=5 | ||
+ | |RD2-team47=Kouma Wlaffle | ||
+ | |RD2-score47-1=1 | ||
+ | |RD2-score47-2=9 | ||
+ | |RD2-team48=Course Desirable | ||
+ | |RD2-score48-1=2 | ||
+ | |RD2-score48-2=11 | ||
+ | |RD2-team49=Smig the Unwise | ||
+ | |RD2-score49-1=1 | ||
+ | |RD2-score49-2=12 | ||
+ | |RD2-team50=Toffy Bucket | ||
+ | |RD2-score50-1=3 | ||
+ | |RD2-score50-2=10 | ||
+ | |RD2-team51=Ampersand Resplendent | ||
+ | |RD2-score51-1=2 | ||
+ | |RD2-score51-2=16 | ||
+ | |RD2-team52=Sonic 2 With A Line | ||
+ | |RD2-score52-1=2 | ||
+ | |RD2-score52-2=15 | ||
+ | |RD2-team53=Mersenne Twisted | ||
+ | |RD2-score53-1=0 | ||
+ | |RD2-score53-2=5 | ||
+ | |RD2-team54=KerBethany McElroy | ||
+ | |RD2-score54-1=2 | ||
+ | |RD2-score54-2=7 | ||
+ | |RD2-team55=Parker MacMillan II | ||
+ | |RD2-score55-1=3 | ||
+ | |RD2-score55-2=8 | ||
+ | |RD2-team56=naruto mullen peterson | ||
+ | |RD2-score56-1=0 | ||
+ | |RD2-score56-2=9 | ||
+ | |RD2-team57=Ashkelon | ||
+ | |RD2-score57-1=0 | ||
+ | |RD2-score57-2=11 | ||
+ | |RD2-team58=Bad Glolfer | ||
+ | |RD2-score58-1=2 | ||
+ | |RD2-score58-2=10 | ||
+ | |RD2-team59=QWERTZ. | ||
+ | |RD2-score59-1=1 | ||
+ | |RD2-score59-2=3 | ||
+ | |RD2-team60=Gaming (concept) | ||
+ | |RD2-score60-1=0 | ||
+ | |RD2-score60-2=5 | ||
+ | |RD2-team61=Caldera Clembons | ||
+ | |RD2-score61-1=0 | ||
+ | |RD2-score61-2=6 | ||
+ | |RD2-team62=Fallen Locomotive | ||
+ | |RD2-score62-1=1 | ||
+ | |RD2-score62-2=8 | ||
+ | |RD2-team63=Legally Jorts | ||
+ | |RD2-score63-1=1 | ||
+ | |RD2-score63-2=7 | ||
+ | |RD2-team64=Baby Bop | ||
+ | |RD2-score64-1=2 | ||
+ | |RD2-score64-2=13 | ||
+ | |||
+ | |RD3-team1=Ban Freans | ||
+ | |RD3-score1-1=0 | ||
+ | |RD3-score1-2=7 | ||
+ | |RD3-team2=Works Everytime | ||
+ | |RD3-score2-1=0 | ||
+ | |RD3-score2-2=11 | ||
+ | |RD3-team3=PAPYRUS UNDERTALE | ||
+ | |RD3-score3-1=2 | ||
+ | |RD3-score3-2=12 | ||
+ | |RD3-team4=Matt Wiisports | ||
+ | |RD3-score4-1=2 | ||
+ | |RD3-score4-2=11 | ||
+ | |RD3-team5=Toot Blan XIX | ||
+ | |RD3-score5-1=2 | ||
+ | |RD3-score5-2=3 | ||
+ | |RD3-team6=Indefensible Hyrax | ||
+ | |RD3-score6-1=1 | ||
+ | |RD3-score6-2=7 | ||
+ | |RD3-team7=Althaea Officinalis | ||
+ | |RD3-score7-1=0 | ||
+ | |RD3-score7-2=4 | ||
+ | |RD3-team8=Baba | ||
+ | |RD3-score8-1=0 | ||
+ | |RD3-score8-2=12 | ||
+ | |RD3-team9=Crustability Factor | ||
+ | |RD3-score9-1=0 | ||
+ | |RD3-score9-2=5 | ||
+ | |RD3-team10=Melissa Bop | ||
+ | |RD3-score10-1=2 | ||
+ | |RD3-score10-2=3 | ||
+ | |RD3-team11=You. | ||
+ | |RD3-score11-1=3 | ||
+ | |RD3-score11-2=14 | ||
+ | |RD3-team12=Some Loser | ||
+ | |RD3-score12-1=1 | ||
+ | |RD3-score12-2=9 | ||
+ | |RD3-team13=Tobias Bagpipe | ||
+ | |RD3-score13-1=4 | ||
+ | |RD3-score13-2=17 | ||
+ | |RD3-team14=Really Cool Sword | ||
+ | |RD3-score14-1=0 | ||
+ | |RD3-score14-2=8 | ||
+ | |RD3-team15=Lex Marionette | ||
+ | |RD3-score15-1=1 | ||
+ | |RD3-score15-2=9 | ||
+ | |RD3-team16=Wyatt Mason | ||
+ | |RD3-score16-1=1 | ||
+ | |RD3-score16-2=3 | ||
+ | |RD3-team17=Lilac Starpyne | ||
+ | |RD3-score17-1=1 | ||
+ | |RD3-score17-2=6 | ||
+ | |RD3-team18=QWERTY | ||
+ | |RD3-score18-1=0 | ||
+ | |RD3-score18-2=5 | ||
+ | |RD3-team19=Crocodile 'Spits Fire' Spitfire | ||
+ | |RD3-score19-1=4 | ||
+ | |RD3-score19-2=17 | ||
+ | |RD3-team20=Bell Carajas | ||
+ | |RD3-score20-1=2 | ||
+ | |RD3-score20-2=13 | ||
+ | |RD3-team21=Line Cook | ||
+ | |RD3-score21-1=3 | ||
+ | |RD3-score21-2=8 | ||
+ | |RD3-team22=Wyatts Mason | ||
+ | |RD3-score22-1=2 | ||
+ | |RD3-score22-2=11 | ||
+ | |RD3-team23=Garry Bones | ||
+ | |RD3-score23-1=0 | ||
+ | |RD3-score23-2=4 | ||
+ | |RD3-team24=Course Desirable | ||
+ | |RD3-score24-1=2 | ||
+ | |RD3-score24-2=7 | ||
+ | |RD3-team25=Toffy Bucket | ||
+ | |RD3-score25-1=1 | ||
+ | |RD3-score25-2=9 | ||
+ | |RD3-team26=Sonic 2 With A Line | ||
+ | |RD3-score26-1=4 | ||
+ | |RD3-score26-2=10 | ||
+ | |RD3-team27=KerBethany McElroy | ||
+ | |RD3-score27-1=3 | ||
+ | |RD3-score27-2=12 | ||
+ | |RD3-team28=Parker MacMillan II | ||
+ | |RD3-score28-1=2 | ||
+ | |RD3-score28-2=13 | ||
+ | |RD3-team29=Bad Glolfer | ||
+ | |RD3-score29-1=2 | ||
+ | |RD3-score29-2=8 | ||
+ | |RD3-team30=QWERTZ. | ||
+ | |RD3-score30-1=4 | ||
+ | |RD3-score30-2=13 | ||
+ | |RD3-team31=Fallen Locomotive | ||
+ | |RD3-score31-1=3 | ||
+ | |RD3-score31-2=14 | ||
+ | |RD3-team32=Baby Bop | ||
+ | |RD3-score32-1=1 | ||
+ | |RD3-score32-2=2 | ||
+ | |||
+ | |RD4-team1=Ban Freans | ||
+ | |RD4-score1-1=2 | ||
+ | |RD4-score1-2=11 | ||
+ | |RD4-team2=Matt Wiisports | ||
+ | |RD4-score2-1=3 | ||
+ | |RD4-score2-2=12 | ||
+ | |RD4-team3=Toot Blan XIX | ||
+ | |RD4-score3-1=3 | ||
+ | |RD4-score3-2=16 | ||
+ | |RD4-team4=Althaea Officinalis | ||
+ | |RD4-score4-1=0 | ||
+ | |RD4-score4-2=5 | ||
+ | |RD4-team5=Melissa Bop | ||
+ | |RD4-score5-1=1 | ||
+ | |RD4-score5-2=8 | ||
+ | |RD4-team6=You. | ||
+ | |RD4-score6-1=3 | ||
+ | |RD4-score6-2=12 | ||
+ | |RD4-team7=Tobias Bagpipe | ||
+ | |RD4-score7-1=0 | ||
+ | |RD4-score7-2=13 | ||
+ | |RD4-team8=Wyatt Mason | ||
+ | |RD4-score8-1=0 | ||
+ | |RD4-score8-2=7 | ||
+ | |RD4-team9=Lilac Starpyne | ||
+ | |RD4-score9-1=4 | ||
+ | |RD4-score9-2=17 | ||
+ | |RD4-team10=Crocodile 'Spits Fire' Spitfire | ||
+ | |RD4-score10-1=5 | ||
+ | |RD4-score10-2=12 | ||
+ | |RD4-team11=Line Cook | ||
+ | |RD4-score11-1=2 | ||
+ | |RD4-score11-2=11 | ||
+ | |RD4-team12=Course Desirable | ||
+ | |RD4-score12-1=0 | ||
+ | |RD4-score12-2=12 | ||
+ | |RD4-team13=Sonic 2 With A Line | ||
+ | |RD4-score13-1=1 | ||
+ | |RD4-score13-2=8 | ||
+ | |RD4-team14=KerBethany McElroy | ||
+ | |RD4-score14-1=1 | ||
+ | |RD4-score14-2=12 | ||
+ | |RD4-team15=QWERTZ. | ||
+ | |RD4-score15-1=1 | ||
+ | |RD4-score15-2=12 | ||
+ | |RD4-team16=Fallen Locomotive | ||
+ | |RD4-score16-1=0 | ||
+ | |RD4-score16-2=4 | ||
+ | |||
+ | |RD5=Nearfinals | ||
+ | |RD5-team1=Matt Wiisports | ||
+ | |RD5-score1-1=4 | ||
+ | |RD5-score1-2=20 | ||
+ | |RD5-team2=Toot Blan XIX | ||
+ | |RD5-score2-1=0 | ||
+ | |RD5-score2-2=23 | ||
+ | |RD5-team3=You. | ||
+ | |RD5-score3-1=3 | ||
+ | |RD5-score3-2=9 | ||
+ | |RD5-team4=Wyatt Mason | ||
+ | |RD5-score4-1=0 | ||
+ | |RD5-score4-2=5 | ||
+ | |RD5-team5=Crocodile 'Spits Fire' Spitfire | ||
+ | |RD5-score5-1=4 | ||
+ | |RD5-score5-2=13 | ||
+ | |RD5-team6=Line Cook | ||
+ | |RD5-score6-1=5 | ||
+ | |RD5-score6-2=14 | ||
+ | |RD5-team7=Sonic 2 With A Line | ||
+ | |RD5-score7-1=3 | ||
+ | |RD5-score7-2=17 | ||
+ | |RD5-team8=QWERTZ. | ||
+ | |RD5-score8-1=6 | ||
+ | |RD5-score8-2=16 | ||
+ | |||
+ | |RD6=Almostfinals | ||
+ | |RD6-team1=Matt Wiisports | ||
+ | |RD6-score1-1=0 | ||
+ | |RD6-score1-2=16 | ||
+ | |RD6-team2=You. | ||
+ | |RD6-score2-1=1 | ||
+ | |RD6-score2-2=10 | ||
+ | |RD6-team3=Line Cook | ||
+ | |RD6-score3-1=3 | ||
+ | |RD6-score3-2=17 | ||
+ | |RD6-team4=QWERTZ. | ||
+ | |RD6-score4-1=3 | ||
+ | |RD6-score4-2=18 | ||
+ | |||
+ | |RD7-team1=You. | ||
+ | |RD7-score1-1=5 | ||
+ | |RD7-score1-2=22 | ||
+ | |RD7-team2=Line Cook | ||
+ | |RD7-score2-1=6 | ||
+ | |RD7-score2-2=22 | ||
+ | }} |
Latest revision as of 14:00, 29 June 2023
The Fourth IGA Open was held on June 6, 2021.
Contestants
- Wyatts Mason
- Fallen Locomotive
- Brie Friendo
- Billexed Floating
- Lampy Bear
- Lilac Starpyne
- Melissa Bop
- Baby Bop
- Indefensible Hyrax
- Ampersand Resplendent
- Critney Fails
- Baba
- Legally Jorts
- KerBethany McElroy
- Fran Beans
- Bell Carajas
- Case Sports
- Ban Freans
- Axel Cardenas
- Some Loser
- My Homosexuality
- Gaming (concept)
- Trunks from DBZA
- Bad Glolfer
- naruto mullen peterson
- Penny
- Course Desirable
- Literally another brick
- cthUwU
- The Censor||The Censor
- QWERTY
- Equity Rising
- PAPYRUS UNDERTALE
- Tobias Bagpipe
- Caldera Clembons
- Line Cook
- Parker MacMillan II
- Jessica Faxmachine
- Smig the Unwise
- Linoleum Blownaparte
- Crocodile 'Spits Fire' Spitfire
- Garry Bones
- THE VOID
- Matt Wiisports
- Kouma Wlaffle
- You.
- Ashkelon
- Toot Blan XIX
- Sonic 2 With A Line
- Crustability Factor
- Simulacrum
- Althaea Officinalis
- [ERROR] Jr.
- Elizabeth Monarch
- QWERTZ.
- Toffy Bucket
- Toffy Bucket Jr.
- Toffy Bucket Jr. Jr.
- Sappho Herself
- And Knuckles
- Works Everytime
- Mersenne Twisted
- Lex Marionette
- Critter Swarm
- Really Cool Sword
- Clip Clipperson
- Wyatt Mason
Results
Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Nearfinals | Almostfinals | Finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ban Freans 👩🔬 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampy Bear 👧 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ban Freans 👩🔬 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Works Everytime 🐞 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Works Everytime 🐞 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessica Faxmachine 🐉 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ban Freans 👩🔬 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Wiisports 👬 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPYRUS UNDERTALE 🦂 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clip Clipperson 🦃 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPYRUS UNDERTALE 🦂 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Wiisports 👬 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Wiisports 👬 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulacrum 🐂 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Wiisports 👬 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toot Blan XIX 🦊 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toot Blan XIX 🦊 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Beans 🐬 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toot Blan XIX 🦊 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indefensible Hyrax 🐧 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Monarch 🦔 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indefensible Hyrax 🐧 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toot Blan XIX 🦊 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Althaea Officinalis 🐗 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literally another brick 👩🦼 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Althaea Officinalis 🐗 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Althaea Officinalis 🐗 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baba 👨👩👦👦 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baba 👨👩👦👦 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Rising 🐹 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Wiisports 👬 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You. 🕊️ | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trunks from DBZA 🧙♀️ | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crustability Factor 💂♀️ | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crustability Factor 💂♀️ | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa Bop 🦖 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linoleum Blownaparte 👩👩👦👦 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa Bop 🦖 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa Bop 🦖 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You. 🕊️ | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penny 🐴 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You. 🕊️ | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You. 🕊️ | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some Loser 🦝 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some Loser 🦝 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ERROR] Jr. 🎅 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You. 🕊️ | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyatt Mason 🦦 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Bagpipe 👨👩👧 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Censor||The Censor 🦏 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Bagpipe 👨👩👧 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Really Cool Sword 🐆 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE VOID 👨👩👦 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Really Cool Sword 🐆 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Bagpipe 👨👩👧 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyatt Mason 🦦 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lex Marionette 🐿 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Cardenas 🐀 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lex Marionette 🐿 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyatt Mason 🦦 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyatt Mason 🦦 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billexed Floating 💂♂️ | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You. 🕊️ | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Cook 🐌 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilac Starpyne 🐣 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cthUwU 🐕🦺 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilac Starpyne 🐣 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QWERTY 👨👩👧👦 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QWERTY 👨👩👧👦 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critter Swarm 👨🦲 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilac Starpyne 🐣 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crocodile 'Spits Fire' Spitfire 🐉 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
